产品特性:
采用超细玻璃纤维以特殊织法制成。
具有高捕尘力及良好的粉尘过滤效率。
容尘量大、阻力最低。
技术参数:
型 号 | 尺寸(mm) 宽*高*深 | 袋 数 | 过滤面积 (㎡) | 额定风量 (m³/h) | 初阻力 (Pa) |
XJ-BXD-F5 | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 1800 | 30 |
490*592*600 | 5 | 3.8 | 3000 | 30 | |
592*592*600 | 6 | 4.5 | 3600 | 30 | |
XJ-BXD-F6 | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 1800 | 35 |
490*592*600 | 5 | 3.8 | 3000 | 35 | |
592*592*600 | 6 | 4.5 | 3600 | 35 | |
XJ-BXD-F7 | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 1800 | 60 |
490*592*600 | 5 | 3.8 | 3000 | 60 | |
592*592*600 | 6 | 4.5 | 3600 | 60 | |
XJ-BXD-F8 | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 1800 | 80 |
490*592*600 | 5 | 3.8 | 3000 | 80 | |
592*592*600 | 6 | 4.5 | 3600 | 80 |
注:可根据客户要求定制不同规格型号。