产品特性:
滤料采用优质超细熔喷构成有机合成纤维,利用逐级加密技术制成。
容尘量大,阻力最低,有效过滤面积大。
每个滤袋均有定位风道,以确保最有效的过滤效果。
主要用于空调通风系统初级过滤。
技术参数:
型 号 | 尺寸(mm) 宽*高*深 | 袋 数 | 过滤面积 (㎡) | 额定风量 (m³/h) | 初阻力 (Pa) |
XJ-HCD-G3 | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 1700 | 15 |
490*592*600 | 5 | 3.8 | 2800 | 15 | |
592*592*600 | 6 | 4.5 | 3400 | 15 | |
XJ-HCD-G4 | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 1900 | 45 |
490*592*600 | 5 | 3.8 | 3000 | 45 | |
592*592*600 | 6 | 4.5 | 3600 | 45 | |
XJ-HCD-F5 | 287*592*600 | 3 | 2.3 | 2100 | 55 |
490*592*600 | 5 | 3.8 | 3650 | 55 | |
592*592*600 | 6 | 4.5 | 4250 | 55 |
注:可根据客户要求定制不同规格型号。