产品特性:
滤料采用超细玻璃纤维滤纸或PP滤纸,以波纹型铝箔板或纸隔板等材料为分隔。
可充分过滤0.3微米以下的空气悬浮颗粒,对工业洁净场所的末端过滤。
主要用于医院、电子厂、制药厂、食品厂等。
技术参数:
型 号 | 规格(mm) 宽*高*深 | 额定风量 (m³/h) | 过滤面积 (㎡) | 初阻力 (Pa) | 终阻力 (Pa) | 效率 |
XJ-YGB | 484*484*150 | 530 | 6.0 | ≤220 | 400 | ≥99.99% |
610*610*150 | 1000 | 9.7 | ≤220 | 400 | ≥99.99% | |
1220*610*150 | 2000 | 19.3 | ≤220 | 400 | ≥99.99% | |
484*484*220 | 1000 | 9.8 | ≤220 | 400 | ≥99.99% | |
610*610*220 | 1600 | 15.8 | ≤220 | 400 | ≥99.99% | |
1220*610*220 | 3000 | 31.6 | ≤220 | 400 | ≥99.99% | |
610*610*292 | 1700 | 17.6 | ≤220 | 400 | ≥99.99% | |
1220*610*292 | 3400 | 33.6 | ≤220 | 400 | ≥99.99% |
注:可根据客户要求定制不同规格型号。