产品特性:
箱体为镀锌铝板、不锈钢或烤漆冷轧板材质。
低噪音、震动小、风速均匀、安装方便等。
适用于10级~100000级无尘车间,过滤面积大。
技术参数:
FFU尺寸 | 578*1178*350mm (250mm) | 608*1218*350 (250mm) | 578*578*350mm (250mm) | 608*608*350mm (250mm) |
过滤器尺寸 | 570*1170*69mm | 600*1210*69mm | 570*570*69mm | 600*600*69mm |
风量 | 18.5CMM | 20CMM | 9CMM | 10CMM |
风速调节 | 无段式风量调速器可任意调整风量大小 | |||
电压电流 | 单相/三相 220v/380v0.95A/0.65A50/60Hz. | |||
输出功率 | 140W/150W | |||
过滤效率 | HEPA0.3 99.999%或以上 | |||
本体材质 | SUS304/430 镜面不锈钢板或冷轧板烤漆。 | |||
风量 | 14-18m³/min. | |||
平均风面速 | 0.35-0.45 m/s | |||
过滤器压力损失 | 90-120Pa | |||
机外静压(ESP) | 50-100 Pa | |||
噪音值 | 49-63 dBA |
注:可根据客户要求定制不同规格型号。